2001- Matt Robinson : GP-18 G-18 A-34 PTS-52 .......( No photo available)
2002- #9 Shane Robinson : GP-19 G-20 A-47 PTS-67
2003- #9 Shane Robinson : GP-19 G-26 A-56 PTS-82
2004- #7 Chis Betz : GP-13 G-12 A-12 PTS-24
2005- #15 Ryan Learn : GP-18 G-37 A-30 PTS-67
2006- #7 Chris Betz : GP-13 G-13 A-13 PTS-26
2007- #12 Slavko Lysyk : GP-20 G-9 A-14 PTS- 23
2008 - #14 Josh Eldridge : GP-19 G-21 A-19 PTS-40 PIM-22
2009 - #14 Josh Eldridge : GP-18 G-26 A-25 PTS-51 PIM-29
2010 - #89 Jordie Daradick : GP-20 G-31 A-34 PTS-65 PIM-6
2011 - #23 Tyler Warren : GP-18 G-16 A-45 PTS-61 PIM-42
2012 - #89 Brett Pace : GP-20 G-44 A-33 PTS-77
2013 - #9 Jack Fitzgerald : GP - 19 G - 39 A - 35 PTS - 74
2014 - #9 Jack Fitzgerald : GP-20 G-43 A-54 PTS-97
2015 - #16 Brandon Porga : GP-20 G-17 A-29 PTS-56
2016 - #16 Brandon Porga : GP-20 G-35 A-39 PTS-74
2017 - #16 Brandon Porga : GP-16 G-28 A-47 PTS-75
Traded to Green Gaels June 9th 2017 after 100 games with Warlords/Generals so he could play in playoff in his final year
2018 - #9 Sammy LaClair : GP-19 G-25 A-35 PTS-60
2019 - #15 Justin Porga : GP-19 G-28 A-44 PTS-72
2020 - No Season due to Covid 19 Pandemic
2021 - No Season due to Covid 19 Pandemic
2022 - #12 Dawson Battersby : GP-19 G-12 A-20 PTS-32
2023 - #22 Dawson Battersby : GP-18 G-29 A-57 PTS-86
2024 = #6 Joey Young : GP-18 G-30 A-20 PTS-50